Již 38. ročník nejslavnějšího dálkoplaveckého závodu Santa Fé – Coronda se plaval tuto neděli v Argentině. Poprvé se tento závod konal 22. ledna 1961 a oslavil tak letos padesát let své existence, když se zpočátku pořádal nepravidelně a od roku 1990 (po sedmileté pauze mezi lety 1980 – 1986 a posledním přerušení v roce 1989) je již napevno každoročně zakotven v kalendáři.
V závodě samotném potvrdil svoji dominanci posledních let Petar Stojčev, který tomuto závodu nepřetržitě vládne již od roku 2006 a letos si tak připsal již své šesté vítězství, těsně následován dvěma Italy Andreou Volpinim (loni 5.) a Rodolfo Valentim, který na bronzové pozici doplaval i minulý rok.
Mezi ženami se výborně představila domácí Cecilia Biagioli (vítězka předcházejícího závodu v Rosariu), která doplavala (jako pátá celkově) pouze necelou minutu za vítězným Stojčevem a daleko za sebou nechala svoji krajanku Pilar Geijo a loňskou vítězku Esther Nuñez ze Španělska. Všichni medailisté jak z mužského tak z ženského závodu se představí i na dalším pokračování série Grand Prix, kterým bude tento víkend 12 kilometrů dlouhý závod La Patagones-Viedma.
Níže v článku naleznete kompletní výsledky a videa ze startu a závěru závodu, jak je přímo přenášela místní televize.
Fotky ze závodu (www.santafecoronda.com)
Konečné výsledky
1º | STOYCHEV, Petar (Bulgaria) | 08:14:41:12 |
2º | VOLPINI, Andrea (Italia) | 08:14:43:45 |
3º | VALENTI, Rodolfo (Italia) | 08:14:45:76 |
4º | BERTOLA, Guillermo (Argentina) | 08:15:04:46 |
5º (1º) | BIAGIOLI, Cecilia (Argentina) | 08:15:27:31 |
6º | AFANEVICH, Ivan (Rusia) | 08:17:58:71 |
7º | VILLAGOIZ, Gabriel (Argentina) | 08:19:48:45 |
8º | BLAUM, Damián (Argentina) | 08:23:24:11 |
9º | STOCHINO, Edoardo (Italia) | 08:23:43:01 |
10º (2º) | GEIJO, Pilar (Argentina) | 08:34:26:33 |
11º | BAUER, Sergej (Alemania) | 08:36:42:21 |
12º | SALES RUBIO, Luciano (Argentina) | 08:38:12:56 |
13º (3º) | NUÑEZ, Esther (España) | 08:41:01:75 |
14º (4º) | ROMITI, Alessandra (Italia) | 08:42:04:00 |
15º | POP ACEV, Evgenij (Macedonia) | 08:44:03:23 |
16º (5º) | BOGARÍN, Antonella (Argentina) | 08:45:21:49 |
17º | MACEDO, Raúl (Argentina) | 08:52:35:28 |
18º (6º) | PETTI, Noelia (Argentina) | 09:21:51:00 |
19º (7º) | SIMONAZZI, Nicoletta (Italia) | 09:26:28:01 |
20º (8º) | GARCÍA, Vanesa (Argentina) | 09:32:25:48 |
21º | DIMOVSKI, Igor (Macedonia) | 09:33:27:10 |
DER HULST, Ian Van (Holanda) | DNF | |
STUDZINKI, Alexander (Alemania) | DNF | |
CARRIZO, Martín (Argentina) | DNF | |
JUÁREZ, Damián (Argentina) | DNF |
https://www.youtube.com/watch?v=vk5q7rjuffM
https://www.youtube.com/watch?v=XaBJp4dBA3U