Jméno |
Závod |
Místo |
Datum |
Umístění |
Trať |
Čas |
Poznámka |
Reissmüller Tomáš | EP | Setúbal / Portugalsko | 22.06.2025 | 11 | 10 km | 01:53:56.78 | |
Netrefová Lucie | MEJ | Setúbal / Portugalsko | 20.06.2025 | 11 | 1,5 km (KO) | 00:19:43.51 | Knockout Sprint 1st Round (Heat 2) |
Novák Jakub | MEJ | Setúbal / Portugalsko | 20.06.2025 | 15 | 1,5 km (KO) | 00:18:12.91 | Knockout Sprint 1st Round (Heat 1) |
Morávek Petr | MEJ | Setúbal / Portugalsko | 20.06.2025 | 17 | 1,5 km (KO) | 00:18:10.71 | Knockout Sprint 1st Round (Heat 2) |
Zátopek Jiří | MEJ | Setúbal / Portugalsko | 20.06.2025 | 20 | 1,5 km (KO) | 00:18:51.15 | Knockout Sprint 1st Round (Heat 2) |
Zátopek Jiří | MEJ | Setúbal / Portugalsko | 20.06.2025 | 6 | 5 km | 00:54:23.38 | |
Morávek Petr | MEJ | Setúbal / Portugalsko | 19.06.2025 | 20 | 10 km | 02:01:39.20 | |
Netrefová Lucie | MEJ | Setúbal / Portugalsko | 19.06.2025 | 11 | 7,5 km | 01:36:28.76 | |
Novák Jakub | MEJ | Setúbal / Portugalsko | 19.06.2025 | 12 | 7,5 km | 01:30:01.93 | |
Straka Martin | SP | Setúbal / Portugalsko | 15.06.2025 | 12 | 1 km (KO) | 00:11:44.30 | Knockout Sprint Semifinal |
Straka Martin | SP | Setúbal / Portugalsko | 15.06.2025 | 3 | 1,5 km (KO) | 00:17:34.10 | Knockout Sprint 1st Round (Heat 1) |
Straka Martin | SP | Setúbal / Portugalsko | 14.06.2025 | 22 | 10 km | 01:54:08.07 | |
Pleskotová Julie | MM | Martigues / Francie | 06.06.2025 | 4 | 10 km | 01:56:06.24 | |
Straka Martin | ME | Stari Grad / Chorvatsko | 30.05.2025 | 14 | 1 km (KO) | 00:10:31.05 | Knockout Sprint Semifinal |
Benešová Alena | ME | Stari Grad / Chorvatsko | 30.05.2025 | 15 | 1 km (KO) | 00:11:22.54 | Knockout Sprint Semifinal |
Benešová Alena | ME | Stari Grad / Chorvatsko | 30.05.2025 | 14 | 1,5 km (KO) | 00:17:06.63 | Knockout Sprint 1nd Round |
Straka Martin | ME | Stari Grad / Chorvatsko | 30.05.2025 | 15 | 1,5 km (KO) | 00:15:57.43 | Knockout Sprint 1nd Round |
Benešová Alena | ME | Stari Grad / Chorvatsko | 29.05.2025 | 15 | 5 km | 01:00:35.93 | |
Straka Martin | ME | Stari Grad / Chorvatsko | 29.05.2025 | 16 | 5 km | 00:54:49.37 | |
Straka Martin | ME | Stari Grad / Chorvatsko | 28.05.2025 | 16 | 10 km | 01:48:42.45 | |
Benešová Alena | ME | Stari Grad / Chorvatsko | 28.05.2025 | 18 | 10 km | 02:02:36.89 | |
Táborský Radek | Jiné | Tremitské ostrovy / Itálie | 24.05.2025 | 57 | 3 km | 00:46:10.00 | IOWT |
Straka Martin | EP | Protaras / Kypr | 03.05.2025 | 7 | 10 km | 01:42:51.02 | |
Kozubek Matěj | EP | Protaras / Kypr | 03.05.2025 | 18 | 10 km | 01:46:47.36 | |
Benešová Alena | EP | Protaras / Kypr | 03.05.2025 | 20 | 10 km | 01:54:42.07 | |
Netrefová Lucie | EP | Protaras / Kypr | 03.05.2025 | 28 | 10 km | 01:56:23.07 | |
Morávek Petr | EP | Protaras / Kypr | 03.05.2025 | 34 | 10 km | 01:51:39.14 | |
Straka Martin | SP | Ibiza / Španělsko | 25.04.2025 | 13 | 10 km | 01:50:38.80 | |
Pleskotová Julie | SP | Ibiza / Španělsko | 25.04.2025 | 26 | 10 km | 02:02:15.80 | |
Straka Martin | SP | Soma Bay / Egypt | 21.02.2025 | 14 | 10 km | 02:02:15.80 | |
Pleskotová Julie | SP | Soma Bay / Egypt | 21.02.2025 | 28 | 10 km | 02:11:04.10 | |
Kozubek Matěj | SP | Soma Bay / Egypt | 21.02.2025 | 34 | 10 km | 02:04:53.60 | |
Borovka Denis | SP | Soma Bay / Egypt | 21.02.2025 | | 10 km | DNF | |
Jméno |
Závod |
Místo |
Datum |
Umístění |
Trať |
Čas |
Poznámka |