Jméno |
Závod |
Místo |
Datum |
Umístění |
Trať |
Čas |
Poznámka |
Kozubek Matěj | EP | Alghero / Itálie | 20.05.2022 | 11 | 10 km | 01:50:37.20 | |
Straka Martin | EP | Alghero / Itálie | 20.05.2022 | 12 | 10 km | 01:50:37.40 | |
Benešová Alena | EP | Alghero / Itálie | 20.05.2022 | 13 | 10 km | 01:59:23.80 | |
Štěrbová Lenka | EP | Alghero / Itálie | 20.05.2022 | 16 | 10 km | 02:01:18.50 | |
Pleskotová Julie | EP | Alghero / Itálie | 20.05.2022 | 18 | 10 km | 02:01:22.30 | |
Zach Ondřej | EP | Alghero / Itálie | 20.05.2022 | 22 | 10 km | 01:52:10.40 | |
Zubalíková Lucie | EP | Alghero / Itálie | 20.05.2022 | 22 | 10 km | 02:03:08.40 | |
Matoušek Marek | EP | Alghero / Itálie | 20.05.2022 | 28 | 10 km | 01:56:40.80 | |
Borovka Denis | EP | Alghero / Itálie | 20.05.2022 | 31 | 10 km | 02:00:19.90 | |
Ludvík David | EP | Alghero / Itálie | 20.05.2022 | 33 | 10 km | 02:03:51.60 | |
Šebestová Lucie | EP | Alghero / Itálie | 20.05.2022 | | 10 km | DNF | |
Kozubek Matěj | EP | Piombino / Itálie | 13.05.2022 | 26 | 10 km | 01:54:10.40 | |
Zach Ondřej | MM | Fort Myers Beach, Florida / USA | 03.04.2022 | 6 | 5 km | 00:58:29.00 | |
Zach Ondřej | MM | Fort Myers Beach, Florida / USA | 01.04.2022 | 6 | 10 km | 02:07:40.00 | |
Kysilka Josef | Jiné | Sydney / Austrálie | 20.03.2022 | 20 | 2,3 km | 00:37:03.00 | Cronulla Shark Island Swims, 1. kat. 50-54 |
Kozubek Matěj | MM | Bratislava / Slovensko | 26.02.2022 | 2 | 5 km | 00:57:35.85 | |
Halva Marek | MM | Bratislava / Slovensko | 26.02.2022 | 25 | 5 km | 01:07:00.07 | |
Jméno |
Závod |
Místo |
Datum |
Umístění |
Trať |
Čas |
Poznámka |