Video ze startu a cíle na Santa Fé – Coronda v článku!
Včera jsme průběžně informovali o průběhu i výsledcích (ze Santosu jsme měli ještě večer od pořadatelů dříve než kterýkoliv jiný zpravodajský server) obou jihoamerických závodů, na kterých startovali naši borci – úvodním závodu světového poháru na 10km v brazilském Santosu a druhém maratonu světové série FINA Grand Prix Santa Fe – Coronda na 57 kilometrů v Argentině (všechny snímky ze včerejšího závodu – na první finiš, všechny dokreslují pověstnou špinavou vodu v řece). Nyní jen doplňuji kompletní výsledky obou závodů a rovněž historické vítěze Santa Fe od roku 1961. Světový pohár FINA 10km i Grand Prix pokračují dalšími závody hned tento týden dále v Argentině – ve Viedmě (10km) a Hernandarias – Paraná (88km). V něm se měl představit i Rosťa Vítek, který ovšem včerejší závod kvůli bolestem ramen nedokončil a podle posledních zpráv do nejdelšího závodu světa nenastoupí.
Nejlépe z našich doplavala Jana, která jako jediná z našich udržela balík a potvrdila svým výkonem svoji loňskou úspěšnou kvalifikaci, byť vloni dopadla v Santosu o stupínek lépe. Libor dokázal v Argentině vybojovat 12. místo, po téměř 9 hodinách ve špinavé řece, v tropických vedrech (39°c ve stínu), dvakrát sám docvakával balík a 3/4 hodiny plaval bez doprovodné lodě, které umřel motor a čekala na novou. Rosťa Vítek po 6 hodinách vylezl z hlavního balíku (již jen 9-hlavém) kvůli nesnesitelné bolesti rame. Měl v úmyslu plavat i těch 88 km, ale ramena ho na start nepustí. Jeho prioritou (stejně jako Honzy Pošmourného) je druhé kolo olympijské kvalifkace v červnu v portugalském Setubalu. Pošmy i Silva zaplavali slušně, nepřekvapili, ani nepropadli, byť vloni byli ve výsledcích v Santosu o něco lépe, ale konkurence v olympijské sezóně je extrémní.
https://youtu.be/9xloz9zY0J4
https://youtu.be/RZ5-ecQXjws
Santa Fe – Coronda, Argentina, FINA Grand Prix, 57km:
1º HEDEL, Joanes (Francia) – 8.36.38.67
2º SALES RUBIO, Luciano (Argentina) – 8.36.47.62
3º BLAUM, Damián (Argentina) – 8.36.47.85
4º MOHAMED, Saleh (Siria) – 8.36.48.09
5º GRIMSEY, Trent (Australia) – 8.36.50.49
6º VOLPINI, Andrea (Italia) – 8.36.54.30
7º AFANEVICH, Iván (Rusia) – 8.36.55.63
8º STOCHINO, Edoardo (Italia) – 8.37.07.62
9º VILLAGOIZ, Gabriel (Argentina) – 8.37.46.85
10º VALENTI, Rodolfo (Italia) – 8.43.14.17
11º (1º)UVAROVA, Anna (Rusia) – 8.44.26.12
12º POP ACEV, Evgenij (Macedonia) – 8.46.19.80
13º (2º) GEIJO, Pilar (Argentina) – 8.47.58.62
14º SMOLKA, Libor (República Checa) – 8.50.47.22
15º (3º) NÚÑEZ, Esther (España) – 8.52.46.59
16º VENTURI, Bertrand (Francia) – 8.53.45.24
17º ALBERICO, Mattia (Italia) – 8.56.01.84
18º CARRIZO, Martín (Argentina) – 8.56.53.51
19º PILIPAS, Anton (Rusia) – 9.00.20.69
20º (4º) KOZIDUB, Olga (Rusia) – 9.26.23.97
21º (5º) GARCÍA, Vanesa (Argentina) – 9.35.16.02
22º (6º) PETTI, Noelia (Argentina) – 9.43.49.31
23º (7º) SITIC, Ivana (Croacia) – 9.48.48.02
DNF – BUDNIEWSKI, Juan Marcos (Argentina)
DNF – VITEK, Rostislav (República Checa)
DNF – VAN DER HULST, Ian (Holanda)
Santos, Brazílie, světový pohár FINA 10km, ženy:
1 | ITALY | MARTINA GRIMALDI | 2:22’23″94 |
2 | GERMANY | ANGELA MAURER | 2:22’25″50 |
3 | BRASIL | ANA MARCELA CUNHA | 2:22’28″44 |
4 | GERMANY | NADINE REICHERT | 2:22’29″85 |
5 | USA | EMILY BRUNEMANN | 2:22’31″00 |
6 | USA | CLAIRE THOMPSON | 2:22’33″22 |
7 | RUSSIA | ALEXANDRA SOKOLOVA | 2:22’35″10 |
8 | CZECH REPUBLIC | JANA PECHANOVA | 2:22’36″69 |
9 | ITALY | ALICE FRANCO | 2:22’37″97 |
10 | CROATIA | KARLA STIC | 2:22’38″19 |
11 | FRANCE | OPHELIE ASPORD | 2:22’53″50 |
12 | ARGENTINA | CECILIA BIAGIOLI | 2:23’33″53 |
13 | HOLLAND | LINSY HEISTER | 2:23’37″47 |
14 | CANADA | ZSOFIA BALAZS | 2:23’40″94 |
15 | GREEK | MARIANNA LYMPERTA | 2:25’11″44 |
16 | RUSSIA | ANASTASIA KRAPIVINA | 2:25’57″28 |
17 | RUSSIA | MARIA BULAKHOVA | 2:26’27″69 |
18 | UKRAINE | OLGA BERESNYEVA | 2:26’31″10 |
19 | PORTUGAL | DANIELA PINTO | 2:26’31″85 |
20 | MÉXICO | ALEJANDRA GONZALEZ LARA | 2:26’32″10 |
21 | CANADA | NADINE WILLIANS | 2:26’57″72 |
22 | CZECH REPUBLIC | SILVIE RYBAROVA | 2:27’14″60 |
23 | MÉXICO | LIZETH RUEDA SANTOS | 2:27’50″00 |
24 | UKRAINE | ALONA BERBASOVA | 2:34’29″69 |
25 | CANADA | TYRA ROONEY | 2:35’22″41 |
26 | USA | HEIDI GEORGE | 2:46’14″79 |
DNF | CANADA | CAITLIN NOLAN | |
DNF | BRASIL | INGRID FRANÇA | |
SCR | SPAIN | ERICA VILLAECIJA | |
SCR | MÉXICO | MELISSA VILLASEÑOR REYES | |
SCR | MÉXICO | ZAIRA EDITH CARDENAS HERNANDEZ |
Santos, světový pohár FINA 10km, muži:
1 | GREEK | SPYRIDON GIANNIOTIS | 2:11’39″51 |
2 | ITALY | NICOLA BOLZONELLO | 2:11’41″44 |
3 | CANADA | RICHARD WEINBERGER | 2:11’42″34 |
4 | FRANCE | ROMAIN BERAUD | 2:11’43″84 |
5 | VENEZUELA | ERWIN MALDONADO | 2:11’45″97 |
6 | RUSSIA | VLADIMIR DYATCHIN | 2:11’47″19 |
7 | ITALY | VALERIO CLERI | 2:11’47″69 |
8 | GERMANY | CHRISTIAN REICHERT | 2:11’49″34 |
9 | RUSSIA | EVGENY DRATTSEV | 2:11’49″72 |
10 | GERMANY | ANDREAS WASCHBURGER | 2:11’50″87 |
11 | UKRAINE | IGOR SNITKO | 2:11’51″44 |
12 | USA | CHARLES PETERSON | 2:11’51″94 |
13 | SOUTH AFRICA | CHAD HO | 2:11’53″09 |
14 | ITALY | SIMONE RUFFINI | 2:11’53″69 |
15 | RUSSIA | DANIIL SEREBRENNIKOV | 2:11’55″16 |
16 | CANADA | FRANÇOIS XAVIER DESHARNAIS | 2:11’55″69 |
17 | RUSSIA | VASILY BOYKOV | 2:11’56″34 |
18 | RUSSIA | SERGEY BOLSHAKOV | 2:11’59″22 |
19 | RUSSIA | ARTEM PODYAKOV | 2:11’59″94 |
20 | ITALY | SIMONE ERCOLI | 2:12’00″41 |
21 | ARGENTINA | GUILHERMO BERTOLA | 2:12’00″80 |
22 | BRASIL | ALLAN LOPES M.DO CARMO | 2:12’03″30 |
23 | RUSSIA | KIRILL ABROSIMOV | 2:12’04″77 |
24 | BRASIL | LUCAS KANIESKI | 2:12’08″26 |
25 | AZERBAIJAN | SERGY FESENKO | 2:12’28″01 |
26 | BRASIL | SAMUEL DE BONA | 2:12’28″97 |
27 | BRASIL | DIOGO ANDRADE VILLARINHO | 2:12’29″91 |
28 | UKRAINE | IGOR CHERVYNSKIY | 2:12’34″12 |
29 | BRASIL | VICTOR HUGO RIBEIRO COLONESE | 2:12’43″37 |
30 | ITALY | LUCA FERRETTI | 2:13’47″84 |
31 | CANADA | AIMESON SPARKES-KING | 2:13’48″54 |
32 | CZECH REPUBLIC | JAN POSMOURNY | 2:13’51″51 |
33 | VENEZUELA | JOHNDRY SEQOIA | 2:13’54″37 |
34 | FRANCE | JULIEN SAUVAGE | 2:14’03″37 |
35 | ARGENTINA | JUAN MARTIN PEREYRA | 2:14’40″12 |
36 | SPAIN | FRANCISCO JOSE HERVAS | 2:16’40″87 |
37 | ISRAEL | YUVAL SAFRA | 2:18’11″04 |
38 | KAZAKHSTAN | YURIY KUDINOV | 2:18’20″22 |
39 | RUSSIA | KIRILL FEOFILAKTOV | 2:18’35″12 |
40 | ECUADOR | SANTIAGO ENDERICA | 2:18’46″37 |
41 | MÉXICO | IVAN DE JESUS LOPEZ RAMOS | 2:18’59″84 |
42 | PORTUGAL | ARSENIY LAVRENTYEV | 2:20’28″47 |
43 | BRASIL | FERNANDO PONTE | 2:20’30″66 |
44 | BRASIL | MATHEUS EVANGELISTA | 2:20’32″72 |
45 | BRASIL | MARCOS FERRARI | 2:20’46″30 |
46 | HOLLAND | FERRY WEDRTMAN | 2:20’58″94 |
47 | ISRAEL | SHAHAR RESMAN | 2:20’59″44 |
48 | BRASIL | RODRIGO SILVEIRINHA CORREA FILHO | 2:21’20″26 |
49 | BRASIL | FERNANDO PROCHNOW | 2:21’53″47 |
50 | BRASIL | VICTOR SIMÕES | 2:24’14″77 |
51 | GERMANY | JOSEPH KLEINDL | 2:28’43″37 |
52 | BRASIL | LUCAS OLIVEIRA | 2:30’56″84 |
53 | BRASIL | LUIZ GUSTAVO F.G.BARROS | 2:30’57″69 |
54 | BRASIL | LINECKER SCARPELLI DENARDI | 2:39’13″66 |
OTL | BRASIL | KAUE DIETZ MONTEIRO | 2:46’03″16 |
DNF | SPAIN | HECTOR RUIZ | |
DNS | BRASIL | FREDERICO RESENDE TEIXEIRA | |
SCR | MÉXICO | ALAN EUGENIO RIJAS SAGRERO | |
SCR | MÉXICO | LUIS RICARDO ESCOBAR TORRES | |
SCR | USA | ALEX MEYER |
Historičtí vítězové Santa Fe – Coronda od roku 1961:
1961 Carlos Larriera – Argentina
Greta Andersen – Estados Unidos
1962 Carlos Larriera – Argentina
1963 Herman Willemse – Holanda
1964 Abou Heiff – Egipto
1965 Horacio Iglesias – Argentina
1966 Giuglio Travaglio – Italia
1967 Horacio Iglesias – Argentina
1970 Horacio Iglesias – Argentina
1974 Claudio Plit – Argentina
Diana Niad – Estados Unidos
1975 Claudio Plit – Argentina
Corrie Dixon – Holanda
1976 Claudio Plit – Argentina
N. S. Mabel Garrido – Argentina
1977 Claudio Plit – Argentina
N. S. Mabel Garrido – Argentina
1978 John Kinsella – USA
Jenny Anderson – Australia
1979 Bill Heiss – USA
Tina Mary Bischoff – Estados Unidos
1987 James Kegley – USA
Irene Van Der Lan – Holanda
1988 Diego Degano – Argentina
Irene Van Der Lan – Holanda
1990 Diego Degano – Argentina
Silvia Dalotto – Argentina
1991 Fernando Fleitas – Argentina
Shelley Taylor Smith – Australia
1992 Diego Degano – Argentina
Shelley Taylor Smith – Australia
1993 Diego Degano y Christof Wandratsch – Argentina / Alemania
Shelley Taylor Smith – Australia
1994 Gregory Streppel – Canadá
Anne Chagnaud – Francia
1995 Gregory Streppel – Canadá
Anne Chagnaud – Francia
1996 Stephane Lecat – Francia
Rita Kovacs – Hungría
1997 Stephane Lecat y Gabriel Chaillou – Francia / Argentina
Rita Kovacs – Hungría
1998 David Meca Medina – España
Peggy Buchse – Alemania
1999 Stephan Lecat – Francia
Peggy Buchse – Alemania
2000 Stephan Lecat – Francia
Angela Maurer – Alemania
2001 David Meca Medina – España
Edith Van Dijk – Holanda
2002 Gabriel Chaillou – Argentina
Edith Van Dijk – Holanda
2003 Rafael Perez – Argentina
Edith Van Dijk – Holanda
2004 Stephane Gómez – Francia
Britta Kamrau – Alemania
2005 Stephane Gómez – Francia
Edith Van Dijk – Holanda
2006 Petar Stoychev – Bulgaria
Britta Kamrau – Alemania
2007 Petar Stoychev – Bulgaria
Esther Nuñez Morera – España
2008 Petar Stoychev – Bulgaria
Natalya Pankina – Rusia
2009 Petar Stoychev – Bulgaria
Linsy Heister – Holanda
2010 Petar Stoychev – Bulgaria
Esther Nuñez Morera – España
2011 Petar Stoychev – Bulgaria
Biagioli, Cecilia – Argentina