Zatím jsme se nedostali v záplavě dění a akcí k závěru světového poháru, který vyvrcholil v říjnu v jihovýchodní Asii. Poslední závod v Hong Kongu byl ještě německo-americkou záležitostí, když zvítězil, stejně jako v předchozím závodě světového poháru v čínském Shantou, Thomas Lurz, před svým kolegou Christianem Reichrtem, který skončil v celkovém pořadí druhý, a obhájcem celkového světového poháru z loňského roku Jihoafričanem Chadem Ho, který tak symbolicky předal vládu svému nástupci. Všichni dohmátli v jediné vteřině stejně jako jen o dohmat za nimi Číňan Zhang Zi Bing, kterému tak uteklo místo na stupních vítězů tím nejtěsnějším rozdílem a nevešel se tak na něj tak, jak v předchozím závodě doma v Číně, kde dohmátl třetí. Německý velikán Lurz tak získal své 17. vítězství ve světovém poháru a především ovládl letošní celkové pořadí se ziskem 114 bodů, právě před druhým z Hong Kongu Reichrtem, který posbíral 84 bodů a třetím dálším Němcem Waschburgerem.
Lurz vyhrál světový pohár maratonské desítky již v roce 2009, po něm zmíněný Chad Ho (2010) a před ním Valerio Cleri (2008) a Vladimir Djatčin (2007). V předchozích letech byla desítka ještě součástí jediného světového poháru spolu s dlouhými maratony. Teprve po zařazení do olympijského programu byla „osamostatněna“.
Mezi ženami vyhrála v Hong Kongu nabuzena svým předchozím premiérovým vítězstvím americká vycházející hvězda Emily Brunemann, která dokázala přemoci zkušené Němky Angelu Maurer a Nadine Reichert, které již letos zdobí vítězství ze Setubalu (Maurer) a Lac St-Jean (Reichert). Angele Maurer její druhé místo v závodě a celkových 98 bodů bohatě ale i tak stačilo na zisk svého dalšího světového poháru. Maurer jej totiž získala již v letech 2007 a 2008, ale i v dalších dvou letech se vždy umisťovala nejvýše, když v obou letech byla celkově druhá (sic!)… Celkovou vítězkou v roce 2009 byla Poliana Okimoto a o rok později Ana Marcela Cunha (obě Brazílie). A tady se dostávám k německému fenoménu – přestože Hong Kong byl ještě záležitostí americko-německou, celkový pohár byl letos již záležitostí čistě německou, protože stejně jako první tři muži, i první tři ženy mají stejnou národní vlajku – a rovněž německou. Druhá v celkovém pořadí totiž skončila Reichert a třetí Isabel Donath. Takovou dominanci jednoho státu historie ještě nepamatuje.
Celkové pořadí Světového poháru FINA 10KM Marathon Swimming World Cup 2011:
Muži:
Swimmer | Fed. | Total | |
1 | THOMAS LURZ | GER | 114 |
2 | CHRISTIAN REICHERT | GER | 82 |
3 | ANDREAS WASCHBURGER | GER | 46 |
4 | MICHAEL DMTRIEV | ISR | 24 |
Not classified in final rankings according to Rules and Regulations Point 13.3: |
|||
5 | CHAD HO | RSA | 56 |
6 | SPYRIDON GIANNIOTIS | GRE | 50 |
7 | ZHANG ZI BING | CHN | 44 |
8 | BRIAN RYCKEMAN | BEL | 38 |
9 | PETAR STOYCHEV | BUL | 36 |
10 | ALLAN DO CARMO | BRA | 30 |
11 | DAMIAN BLAUM | ARG | 23 |
12 | ANDREA VOLPINI | ITA | 20 |
13 | EVGENY DRATTSEV | RUS | 20 |
14 | SIMON TOBIN | CAN | 20 |
15 | TRENT GRIMSEY | AUS | 20 |
16 | IGOR CHERVVYNSKIY | UKR | 18 |
17 | ZACHARY PARKES | CAN | 18 |
18 | ZU LI JUN | CHN | 18 |
19 | ALEX MEYER | USA | 16 |
20 | ARSENIY LAVRENTYEV | POR | 16 |
21 | FRANCISCO JOSE HERVAS | ESP | 16 |
22 | MARK WARKENTIN | USA | 16 |
23 | YURI KUDINOV | KAZ | 16 |
24 | IAN VAN DER HULST | NED | 14 |
25 | MARC MUISE | CAN | 14 |
26 | MOHAMED SEROUR | USA | 12 |
27 | SERGIY FESENKO | AZE | 12 |
28 | TOMI STEFANOVSKI | MKD | 12 |
29 | MARK DE SWARDT | RSA | 10 |
30 | TYLER BERRYMAN | CAN | 10 |
31 | YASUNARI HIRAI | JPN | 10 |
32 | EVGENIJ POP ACEV | MKD | 8 |
33 | IGOR SNITKO | UKR | 8 |
34 | LIAM DESJARLAIS | CAN | 8 |
35 | VICTOR SIMOES | BRA | 8 |
36 | XU WEN CHAO | CHN | 8 |
37 | CHEN XIN WEI | CHN | 6 |
38 | CHRIS BRYAN | IRL | 6 |
39 | DANIEL KATZIR | ISR | 6 |
40 | DIOGO ANDRADE VILLARINHO | BRA | 6 |
41 | IVAN LOPEZ | MEX | 6 |
42 | LEE HO YAT WINSON | HKG | 6 |
43 | LEE YEUNG | HKG | 6 |
44 | LUIS ESCOBAR | MEX | 6 |
45 | NICOLAS MASSE-SAVARD | CAN | 6 |
46 | POON CHING LEUNG SUNNY | HKG | 6 |
47 | WONG YAT FEI | HKG | 6 |
48 | YIM PAK YU | HKG | 6 |
49 | ADAM VOWLES | CAN | 4 |
50 | ALAN ROJAS | MEX | 4 |
51 | BOON JI CHAO BENEDICT | SIN | 4 |
52 | BOON JI XING BRANDON | SIN | 4 |
53 | CHARLIE CUIGNET | FRA | 4 |
54 | IVAN AFANEVICH | RUS | 4 |
55 | LAU CHAK LAM NICHOLAS | HKG | 4 |
56 | LAU KA CHUN | HKG | 4 |
57 | LEUNG TSZ FOR | HKG | 4 |
58 | LIM DUAN LE KENNETH | SIN | 4 |
59 | LINECKER DENARDI SCARPELLI | BRA | 4 |
60 | LUCAS OLIVEIRA | BRA | 4 |
61 | LUIZ G. FORATTO G. DE BARROS | BRA | 4 |
62 | MANUEL CHIU | MEX | 4 |
63 | RICKY ANGGAWIJAYA | INA | 4 |
64 | SANTIAGO ENDERICA SALGADO | ECU | 4 |
65 | SOREN MIKKELSEN | DEN | 4 |
66 | WUON JIN WEI | CHN | 4 |
67 | YEUN MARCUS YAT HO | HKG | 4 |
68 | LIU SHU YI | CHN | 3 |
69 | SAMUEL MATTE | CAN | 3 |
70 | AHMED AGDALLAH | EGY | 2 |
71 | ALVARO TRENHELA | CHI | 2 |
72 | ANDRE MARINHO | POR | 2 |
73 | ANGEL MOREl RA | VEN | 2 |
74 | CAIO ROMAO SEREBRANIK | BRA | 2 |
75 | CHEN YUAN | CHN | 2 |
76 | DANIEL VIERGAS | POR | 2 |
77 | DAVY BILLIAU | BEL | 2 |
78 | DIOGO GASPAR | POR | 2 |
79 | ERWIN MALDONADO | VEN | 2 |
80 | FELIPE TAPIA | CHI | 2 |
81 | FERNANDO PONTES | BRA | 2 |
82 | FERNANDO PROCHNOW | BRA | 2 |
83 | GABRIEL POULIOT | CAN | 2 |
84 | GABRIEL RAUL VILLAGOIZ | ARG | 2 |
85 | GERCSAK CSABA | HUN | 2 |
86 | HAN DONG DU | CHN | 2 |
87 | HUANG JI | CHN | 2 |
88 | HUGO RIBEIRO | POR | 2 |
89 | HUI CHUN HIN | HKG | 2 |
90 | ISLAM MOHSEN | EGY | 2 |
91 | IVAN ENDERICA OCHOA | ECU | 2 |
92 | JAN POSMOURNY | CZE | 2 |
93 | JOSEPH KLEINDL | GER | 2 |
94 | LAI CHUN WAI | HKG | 2 |
95 | LIN YANG | CHN | 2 |
96 | LUAN VILHA DE SOUZA | BRA | 2 |
97 | MARTIN CARRIZO | ARG | 2 |
98 | MATHEUS EVANGELISTA | BRA | 2 |
99 | MAZEN AZIZ | EGY | 2 |
100 | MIGUEL A. MARTINEZ HERNANDEZ | MEX | 2 |
101 | MOHAMED ELZANATY | EGY | 2 |
102 | NICKLAS LUPLAU | DEN | 2 |
103 | NICOLAS ARRIZ MIFFIN | PER | 2 |
104 | PAULO DIAS | POR | 2 |
105 | RICHARD WEINBERGER | CAN | 2 |
106 | ROBERTO PENAl LILLO | CHI | 2 |
107 | RODRIGO ELORZA | MEX | 2 |
108 | ROK KERIN | SLO | 2 |
109 | SAMUEL DE BONA | BRA | 2 |
110 | SHEN XIAO JIE | CHN | 2 |
111 | TOMISLAV SOLDO | CRO | 2 |
112 | VALERIO CLERI | ITA | 2 |
113 | VASCO GASPAR | POR | 2 |
114 | VICENTE VIDAL | CHI | 2 |
115 | VICTOR HUGO RIBEIRO COLONESE | BRA | 2 |
116 | WENG JING WEI | CHN | 2 |
117 | WU CHAO | CHN | 2 |
118 | ANTOINE DAVID | CAN | 0 |
119 | ANTONIOS FOKAIDIS | GRE | 0 |
120 | ARMANDO A. ALVAREZ SANDREZ | PER | 0 |
121 | BERNARDO FIGUEIREDO | BRA | 0 |
122 | HAN LI DU | CHN | 0 |
123 | HOU ZHENG | CHN | 0 |
124 | INAKI SALAZAR | CHI | 0 |
125 | JOHANN DHIMGJNI | ALB | 0 |
126 | JOHNATHAN THIVIERGE | CAN | 0 |
127 | JOSIP SOLDO | CRO | 0 |
128 | KEVIN LABONTE | CAN | 0 |
129 | LI JIAN SHU | CHN | 0 |
130 | MARIO BONANCA | POR | 0 |
131 | MAXIME SIMONEAU | CAN | 0 |
132 | NICOLAS CULELA | URU | 0 |
133 | STEFAN TALBOT | NZL | 0 |
134 | STEPHANE DUROCHER | FRA | 0 |
135 | YAO ZHI HAO | CHN | 0 |
Ženy:
Swimmer | Fed. | Total | |
1 | ANGELA MAURER | GER | 98 |
2 | NADINE REICHERT | GER | 86 |
3 | ISABELL DONATH | GER | 60 |
Not classified in final rankings according to Rules and Regulations Point 13.3: |
|||
4 | EMILY BRUNEMANN | USA | 60 |
5 | YUMI KIDA | JPN | 46 |
6 | JOANIE GUILLEMETTE-SIMARD | CAN | 38 |
7 | POLIANA OKIMOTO | BRA | 38 |
8 | OPHELIE ASPORD | FRA | 24 |
9 | OLGA BERESNYEVA | UKR | 22 |
10 | AURELIE MULLER | FRA | 20 |
11 | CECILIA BIAGOLI | ARG | 20 |
12 | JADE DUSABLON | CAN | 18 |
13 | KALLIOPI ARAOUZOU | GRE | 18 |
14 | ANDREINA PINTO | VEN | 16 |
15 | CAITLIN NOLAN | CAN | 16 |
16 | HALEY ANDERSON | USA | 16 |
17 | HEIDI GEORGE | USA | 16 |
18 | WANG HE FEI | CHN | 16 |
19 | ELOISE LABRECQUE | CAN | 14 |
20 | FANG YAN QIAO | CHN | 14 |
21 | KARLA SITIC | CRO | 14 |
22 | ALEJANDRA GONZALES | MEX | 12 |
23 | ANA MARCELA DE JESUS S. DA CUNHA | BRA | 12 |
24 | CHRISTINE JENNINGS | USA | 12 |
25 | LEONIE PAMERLEAU | CAN | 12 |
26 | LI XUE | CHN | 12 |
27 | NATALIE DU TOIT | RSA | 12 |
28 | MARIE-EVE CIGNA | CAN | 10 |
29 | SWANN OBERSON | SUI | 10 |
30 | BETINA LORSCHEITTER | BRA | 8 |
31 | JANA PECHANOVA | CZE | 8 |
32 | LEENA STRUZINA | CAN | 8 |
33 | SHI YU | CHN | 8 |
34 | ALONA BERBASOVA | UKR | 6 |
35 | BRONWYN COLFORD | CAN | 6 |
36 | CHAN FIONA ON YI | HKG | 6 |
37 | LIE SHI QING | CHN | 6 |
38 | ZAIRA CARDENAS | MEX | 5 |
39 | ANTJE MAHN | GER | 4 |
40 | BRIDGET MAHER | NZL | 4 |
41 | CAO SHI YUE | CHN | 4 |
42 | CHAN CHING MAN | HKG | 4 |
43 | CHELSEA FUCHS | SIN | 4 |
44 | CHEN HIN YAU | HKG | 4 |
45 | LAUREN GOULART | BRA | 4 |
46 | LENA JAMINE STIEFVATER | GER | 4 |
47 | MARIA CAROLINE FERREIRA | BRA | 4 |
48 | MONICK AVELINO PEREZ | BRA | 4 |
49 | TEJA ZUPAN | SLO | 4 |
50 | WANG JIAG YU | CHN | 4 |
51 | YANG DAN DAN | CHN | 4 |
52 | MARGARITA DOMINGUEZ | ESP | 3 |
53 | MATHILDE SOERENSEN | DEN | 3 |
54 | ZHENG QIAN QIAN | CHN | 3 |
55 | AMANDA MACEDO | BRA | 2 |
56 | ANTONELLA BOGARIN | ARG | 2 |
57 | CHEN QING YING | CHN | 2 |
58 | CINDY CAROLINA TOSCANO MERIDA | GUA | 2 |
59 | DANIELA PINTO | POR | 2 |
60 | DJENYFER ARNOLD | BRA | 2 |
61 | ELLEN OLSSON | SWE | 2 |
62 | ERICA VILLAECIJA | ESP | 2 |
63 | ESPINOSA MARIA VIRGINIA | ARG | 2 |
64 | INHA KOTSUR | AZE | 2 |
65 | IRIS MATTHEY | SUI | 2 |
66 | KATIA BARROS ESQUIVEL | ECU | 2 |
67 | LARA PINHEIRO | POR | 2 |
68 | LEILA MOHAMED | EGY | 2 |
69 | LIZETH RUEDA | MEX | 2 |
70 | MARIANNA LYMPERTA | GRE | 2 |
71 | MARTA SARAIVA | POR | 2 |
72 | MERNA MOHAMED | EGY | 2 |
73 | NADINE WILLIAMS | CAN | 2 |
74 | NATALY CALDAS CALLE | ECU | 2 |
75 | NIKA KOZAMERNIK | SLO | 2 |
76 | ODETTE SALDIVAR MASSIMI | MEX | 2 |
77 | PILAR GEIJO | ARG | 2 |
78 | RONY STEIN | ISR | 2 |
79 | SILVIE RYBAROVA | CZE | 2 |
80 | SORAIA RIBEIRO | POR | 2 |
81 | YANEL PINTO | VEN | 2 |
82 | ZHAO KAI YUE | CHN | 2 |
83 | ANGIE ROSE ROBLES MARINOS | PER | 0 |
84 | CAITLIN HODGE | CAN | 0 |
85 | EVA RISZTOV | HUN | 0 |
86 | GABRIELA J. CORDEIRO | BRA | 0 |
87 | ISABELA FORTINI | BRA | 0 |
88 | KAIRI SCHMIDT | EST | 0 |
89 | KATHERINE RENAUD-MIRON | CAN | 0 |
90 | KATHRYN GAGNON | CAN | 0 |
91 | LARA VELA ROJAS | PER | 0 |
92 | LEA PAULUS | CAN | 0 |
93 | LEONOR NEVES | POR | 0 |
94 | MARIANA MELLO | BRA | 0 |
95 | MATHILDE STAERK | DEN | 0 |
96 | MELISSA VILASEÑOR REYES | MEX | 0 |
97 | NOURAN TAREK | EGY | 0 |
98 | QU HONG FEI | CHN | 0 |
99 | RAWAN ASHRAF | EGY | 0 |
100 | THAIS FERNANDES SANTANA | BRA | 0 |
101 | YESSY YOSAPUTRA | INA |
Výsledky posledního závodu FINA 10km MSWC 2011 – Hong Kong (HKG)
Muži:
1 | Thomas Lurz | GER | 1:58:16.70 |
2 | Christian Reichert | GER | 1:58:16.90 |
3 | Chad Ho | RSA | 1:58:17.40 |
4 | Zhang Zi Bin | CHN | 1:58:18.15 |
5 | Brian Ryckeman | BEL | 1:58:20.31 |
6 | Evgeny Drattsev | RUS | 1:58:20.32 |
7 | Allan Do Carmo | BRA | 1:58:20.33 |
8 | Michael Dmitriev | ISR | 1:58:23.25 |
9 | Andreas Waschburger | GER | 1:58:23.63 |
10 | Victor Simoes | BRA | 1:58:48.35 |
11 | Yuriy Kudinov | DAZ | 1:59:06.37 |
12 | Ivan Afanevich | RUS | 1:59:13.18 |
13 | Igor Chervynskiy | UKR | 1:59:14.00 |
14 | Igor Snitko | UKR | 1:59:14.50 |
15 | Diogo Vilarinho | BRA | 1:59:25.35 |
16 | Wuon Jin Wei | CHN | 1:59:50.95 |
17 | Xu Wan Chao | CHN | 2:00:19.20 |
18 | Yasunari Hirai | JPN | 2:00:20.30 |
19 | Chen Xin Wei | CHN | 2:03:29.55 |
20 | Charlie Cuignet | FRA | 2:07:10.80 |
21 | Boon Ji Xing Brandon | SIN | 2:13:33.35 |
22 | Ricky Anggawijaya | INA | 2:13:33.81 |
23 | Lim Duan Le Kenneth | SIN | 2:4:44.73 |
24 | Lee Yeung | HKG | 2:15:40.00 |
25 | Yuen Marcus Yat Ho | HKG | 2:17:44.80 |
26 | Lau Chak Lam Nicholas | HKG | 2:18:38.20 |
27 | Lau Ka Chun | HKG | 2:18:40.05 |
28 | Lee Ho Yat Winson | HKG | 2:20:27.59 |
29 | Boon Ji Chao Benedict | SIN | 2:20:38.17 |
30 | Poon Ching Leung Sunny | HKG | 2:21:55.55 |
31 | Leung Tsz For | HKG | 2:21:57.65 |
32 | Wong Yat Fei | HKG | 2:21:57.95 |
33 | Yim Pak Yu | HKG | 2:22:36.59 |
OTL | Hui Chun Hin | HKG | 2:28:21.95 |
OTL | Han Li Du | CHN | 2:33:00.15 |
Ženy:
1 | Emily Brunemann | USA | 2:10:59.95 |
2 | Angela Maurer | GER | 2:11:02.95 |
3 | Nadine Reichert | GER | 2:11:07.80 |
4 | Yumi Kida | JPN | 2:11:13.65 |
5 | Ophelie Aspord | FRA | 2:11:58.30 |
6 | Aurelie Muller | FRA | 2:12:31.35 |
7 | Wang He Fei | CHN | 2:12:59.05 |
8 | Olga Beresniev | UKR | 2:13:00.55 |
9 | Isabell Donath | GER | 2:15:27.00 |
10 | Betina Lorscheitter | BRA | 2:15:27.35 |
11 | Maria Caroline Ferreira | BRA | 2:17:12.65 |
12 | Chelsea Fuchs | SIN | 2:21:08.70 |
13 | Cao Shi Yue | CHN | 2:26:47.55 |
14 | Chan Fiona On Yi | HKG | 2:27:30.65 |
15 | Chan Ching Man | HKG | 2:28:04.25 |
16 | Wang Jiag Yu | CHN | 2:28:36.35 |
17 | Bridget Maher | NZL | 2:29:17.95 |
18 | Cheng Hin Yau | HKG | 2:29:19.05 |
Výsledky předposledního závodu FINA 10km MSWC 2011 – Shantou (CHN)
Muži:
1 | Thomas Lurz | GER | 1:54:22.95 |
2 | Zu Lijun | CHN | 1:54:23.19 |
3 | Zhang Zibing | CHN | 1:54:26.86 |
4 | Chad Ho | RSA | 1:54:29.75 |
5 | Spyridon Gianniotis | GRE | 1:54:29.99 |
6 | Andreas Waschburger | GER | 1:54:31.15 |
7 | Michael Dmitriev | ISR | 1:54:31.65 |
8 | Christian Reichert | GER | 1:54:33.62 |
9 | Xu Wenchao | CHN | 1:54:42.02 |
10 | Liu Shuyi | CHN | 1:55:03.15 |
11 | Brian Ryckeman | BEL | 1:55:23.40 |
12 | Weng Jingwei | CHN | 1:55:36.33 |
13 | Lin Yang | CHN | 1:55:45.31 |
14 | Han Dongdu | CHN | 1:56:18.86 |
15 | Yuriy Kudinov | KAZ | 1:56:22.70 |
16 | Chen Xinwei | CHN | 1:58:16.00 |
17 | Yasunari Hirai | JPN | 1:58:56.18 |
18 | Chen Yuan | CHN | 2:02:08.48 |
19 | Wu Chao | CHN | 2:03:25.05 |
20 | Huang Ji | CHN | 2:08:00.73 |
21 | Lee Yeung | HKG | 2:08:10.65 |
22 | Shen Xiaojie | CHN | 2:11:51.90 |
23 | Yim Pak Yu | HKG | 2:12:03.73 |
24 | Lai Chun Wai | HKG | 2:12:30.80 |
25 | Wong Yat Fei | HKG | 2:12:48.52 |
26 | Lee Ho Yat Winson | HKG | 2:13:37.40 |
27 | Poon Ching Leung Sunny | HKG | 2:15:14.84 |
28 | Hui Chunhin | HKG | 2:18:11.41 |
Ženy:
1 | Emily Ann Brunemann | USA | 2:04:52.41 |
2 | Angela Maurer | GER | 2:04:54.72 |
3 | Nadine Reichert | GER | 2:04:55.78 |
4 | Fang Yanqiao | CHN | 2:04:58.71 |
5 | Li Xue | CHN | 2:04:59.71 |
6 | Yumi Kida | JPN | 2:05:00.82 |
7 | Shi Yu | CHN | 2:05:30.22 |
8 | Liu Shiqing | CHN | 2:05:32.21 |
9 | Yang Dandan | CHN | 2:05:34.33 |
10 | Zheng Qianqian | CHN | 2:06:18.23 |
11 | Zhao Kaiyue | CHN | 2:07:48.59 |
12 | Chen Qingying | CHN | 2:08:07.12 |
13 | Isabell Donath | GER | 2:13:25.14 |
14 | Chan Fiona Onyi | CHN | 2:19:30.83 |