Rekordy
České rekordy na 5 km v 50 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | SVOBODA Květoslav | 82 | KomBr | 0:54:09,0 | Brno | 2010 |
| Starší dorci | INGEDULD Vít | 94 | PLČB | 0:57:14,5 | Praha | 2011 |
| Mladší dorci | KOČAŘ Jakub | 94 | KomBr | 0:54:21,3 | Brno | 2010 |
| Žáci 14 let | MOSER Josef | 97 | KIN | 1:00:12,1 | Praha | 2011 |
| Žáci 13 let | HAMPEJS Ondřej | 87 | KLSTe | 1:03:05,0 | Plzeň | 2000 |
| M 25-29 let | SVOBODA Květoslav | 82 | KomBr | 0:54:09,0 | Pardubice | 2009 |
| M 30-34 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:55:22,2 | Pardubice | 2009 |
| M 35-39 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:57:08,8 | Praha | 2011 |
| M 40-44 let | KOČAR Tomáš | 65 | KomBr | 1:01:45,0 | Pardubice | 2009 |
| M 45-49 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 1:10:45,0 | Pardubice | 2009 |
| Ženy | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:25,2 | Brno | 2010 |
| Starší dorky | PECHANOVÁ Jana | 81 | PKPří | 0:58:25,0 | Pardubice | 1999 |
| Mladší dorky | ZAPLATÍLKOVÁ Jana | 94 | LoTr | 1:01:55,2 | Pardubice | 2010 |
| Žačky 14 let | HOVORKOVÁ Dominika | 94 | KIN | 1:04:42,4 | Chomutov | 2008 |
| Žačky 13 let | OBRUČNÍKOVÁ Monika | 85 | PoPro | 1:04:42,0 | Plzeň | 1998 |
| M 25-29 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:25,2 | Brno | 2010 |
| M 30-34 let | ||||||
| M 35-39 let | ŠTĚRBOVÁ Lenka | 72 | SCPAP | 1:12:02,8 | Pardubice | 2009 |
| M 40-44 let | ||||||
| M 45-49 let | ||||||
České rekordy na 5 km v 25 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | SVOBODA Květoslav | 82 | KomBr | 0:52:52,6 | Krnov | 2010 |
| Starší dorci | GRÁBL Lukáš | 91 | KomBr | 0:53:45,3 | Krnov | 2009 |
| Mladší dorci | INGEDULD Vít | 94 | PLČB | 0:54:12,0 | Krnov | 2010 |
| Žáci 14 let | ŘÍHA Jakub | 94 | TJKr | 0:59:14,2 | Krnov | 2008 |
| Žáci 13 let | ||||||
| M 25-29 let | SVOBODA Květoslav | 82 | KomBr | 0:52:52,6 | Krnov | 2010 |
| M 30-34 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:54:24,4 | Krnov | 2009 |
| M 35-39 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:56:15,0 | Krnov | 2011 |
| M 40-44 let | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 1:03:02,1 | Krnov | 2010 |
| M 45-49 let | MRŮZEK Alexandr | 65 | UnBr | 1:06:28,5 | Krnov | 2010 |
| M 50-54 let | BRUS Jiří | 58 | LoTr | 1:15:01,7 | Krnov | 2010 |
| Ženy | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:02,0 | Krnov | 2005 |
| Starší dorky | ČERNÍKOVÁ Kateřina | 90 | AŠMB | 0:58:51,0 | Krnov | 2007 |
| Mladší dorky | KŘEMENOVÁ Hana | 92 | TJKr | 1:01:32,7 | Krnov | 2007 |
| Žačky 14 let | SKOPALOVÁ Kristýna | 93 | UnBr | 1:07:49,0 | Krnov | 2007 |
| Žačky 13 let | ||||||
| M 25-29 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:05,0 | Krnov | 2010 |
| M 30-34 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:58:04,1 | Krnov | 2011 |
| M 35-39 let | GILÍKOVÁ Helena | 72 | UnBr | 1:17:45,1 | Krnov | 2010 |
| M 40-44 let | PACÁKOVÁ Lenka | 66 | Fides | 1:22:05,0 | Krnov | 2009 |
| M 45-49 let | MIHOLOVÁ Kateřina | 62 | Fides | 1:37:29,0 | Krnov | 2009 |
České rekordy na 10 km v 50 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | POŠMOURNÝ Jan | 88 | KomBr | 1:53:10,1 | Brno | 2010 |
| Starší dorci | ŠTÁBL Jan | 92 | KomBr | 1:59:24,0 | Brno | 2010 |
| Mladší dorci | ŠTÁBL Jan | 92 | KomBr | 1:59:32,8 | Pardubice | 2008 |
| M 30-34 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 1:54:02,5 | Pardubice | 2007 |
| M 40-44 let | MRŮZEK Michael | 67 | TjKr | 2:20:58,3 | Pardubice | 2009 |
| M 45-49 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 2:33:37,2 | Pardubice | 2007 |
| Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 2:02:06.0 |
Brno | 2003 |
| Starší dorky | NECHMAČOVÁ Radka | 78 | KomBr | 2:12:00.0 |
Plzeň | 1995 |
| Mladší dorky | ELHENICKÁ Martina |
93 | LoTr | 2:13:20.8 |
Pardubice | 2008 |
České rekordy 15 km na 50 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 2:57:25.1 |
Pardubice | 2004 |
| Starší dorci | JEŽEK Jan | 85 | SlPl | 3:10:32.0 |
Pardubice | 2003 |
| Mladší dorci | PYTEL Filip | 89 | KIN | 3:20:51.0 |
Pardubice | 2005 |
| Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 3:09:00,5 | Pardubice | 2004 |
| Starší dorky | NECHMAČOVÁ Radka | 78 | KomBr | 3:18:00,0 | Plzeň | 1995 |
| Mladší dorky | SMOLKOVÁ Iva | 88 | TJKr | 3:44:08,9 | Pardubice | 2004 |
České rekordy na 20 km v 50 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 4:00:15,5 | Pardubice | 2004 |
| Starší dorci | JEŽEK Jan | 85 | SlPl | 4:16:45,0 | Pardubice | 2003 |
| Mladší dorci | KOTIŠ Jakub | 87 | TJKr | 4:32:06,9 | Pardubice | 2003 |
| Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 4:14:48,6 | Pardubice | 2004 |
| Starší dorky | POSPÍŠILOVÁ Pavlína | 80 | SpPř | 4:40:50,0 | Pardubice | 1997 |
| Mladší dorky | SMOLKOVÁ Iva | 88 | TJKr | 5:02:28,1 | Pardubice | 2004 |
České rekordy na 25 km v 50 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 5:08:40 | Pardubice | 1999 |
| Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | KomBr | 5:37:43 | Brno | 1995 |
České rekordy na 40 Km
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | ŠANDA Michal | 64 | RHB | 9:31:03 | Brno | 1985 |
| Ženy | JELÍNKOVÁ Lída | 57 | VCHZ | 10:48:01 | Pardubice | 1988 |
Český rekord na 50 km
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | ČECH David | 85 | KPSOp | 12:37:12 | Náchod | 2003 |
České rekordy na 60 km
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | ŠANDA Michal | 64 | RHB | 16:27:47,4 | V. Mýto | 1985 |
| Ženy | GRUNDOVÁ Jitka | 60 | CHÚ | 19:11:01 | Patince u Komárna | 1978 |
Český rekord na 70 km
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | ŠANDA Michal | 64 | RHB | 19:35:27,0 | V. Mýto | 1985 |
Český rekord na 4 x 25 km
| Plavci | Klub | Čas | Místo | Datum | |
| Štafeta Mix | JELÍNKOVÁ Lída, TÁBORSKÝ Radek, BERÁNEK Michal, KAMAS Richard |
VCHZ | 24:35:54 | Vysoké Mýto | 30.10.1989 |















