Rekordy
České rekordy na 5 km v 50 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | MICKA Jan | 95 | USK | 0:53:38,6 | Praha | 2013 |
| Starší dorci | MICKA Jan | 95 | USK | 0:53:38,6 | Praha | 2013 |
| Mladší dorci | KOČAŘ Jakub | 94 | KomBr | 0:54:21,3 | Brno | 2010 |
| Žáci 14 let | MOSER Josef | 97 | KIN | 1:00:12,1 | Praha | 2011 |
| Žáci 13 let | DOSTÁL Petr | 99 | PKVM | 1:02:40,9 | Praha | 2012 |
| M 25-29 let | SVOBODA Květoslav | 82 | KomBr | 0:54:09,0 | Pardubice | 2009 |
| M 30-34 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:55:22,2 | Pardubice | 2009 |
| M 35-39 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:57:08,8 | Praha | 2011 |
| M 40-44 let | KOČAR Tomáš | 65 | KomBr | 1:01:45,0 | Pardubice | 2009 |
| M 45-49 let | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 1:04:53,7 | Praha | 2013 |
| Ženy | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:25,2 | Brno | 2010 |
| Starší dorky | PECHANOVÁ Jana | 81 | PKPří | 0:58:25,0 | Pardubice | 1999 |
| Mladší dorky | BENEŠOVÁ Alena | 98 | KIN | 1:00:34,8 | Praha | 2013 |
| Žačky 14 let | BUTALOVÁ Pavlína | 99 | KIN | 1:03:02,4 | Praha | 2013 |
| Žačky 13 let | BENEŠOVÁ Anna-Marie | 99 | KIN | 1:03:19,9 | Praha | 2012 |
| M 25-29 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:25,2 | Brno | 2010 |
| M 30-34 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:58:34,90 | Praha | 2012 |
| M 35-39 let | LANDSMANNOVÁ Šárka | 75 | Boh | 1:08:37,0 | Praha | 2013 |
České rekordy na 3 km v 50 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Žáci 12 let | KŘEMEN Jan | 90 | TJKr | 0:38:50,0 | Chomutov | 2002 |
| Žáci 11 let | HOVORKA Ladislav | 00 | KIN | 0:42:07,1 | Praha | 2011 |
| Žáci 10 let | KRAJNÍK Richard | 94 | KLSTe | 0:44:29,9 | Chomutov | 2004 |
| Žačky 12 let | MÁLKOVÁ Pavlína | 87 | KLSTe | 0:40:03,0 | Plzeň | 1999 |
| Žačky 11 let | ŠTĚRBOVÁ Michaela | 99 | SCPAP | 0:41:22,8 | Pardubice | 2010 |
| Žačky 10 let | ŠTĚRBOVÁ Michaela | 99 | SCPAP | 0:44:07,6 | Chomutov | 2009 |
České rekordy na 5 km v 25 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | SVOBODA Květoslav | 82 | KomBr | 0:52:52,6 | Krnov | 2010 |
| Starší dorci | TOBIÁŠ Jakub | 95 | KomBr | 0:53:22,14 | Krnov | 2012 |
| Mladší dorci | INGEDULD Vít | 94 | PLČB | 0:54:12,0 | Krnov | 2010 |
| Žáci 14 let | ŘÍHA Jakub | 94 | TJKr | 0:59:14,2 | Krnov | 2008 |
| Žáci 13 let | ||||||
| M 25-29 let | SVOBODA Květoslav | 82 | KomBr | 0:52:52,6 | Krnov | 2010 |
| M 30-34 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:54:24,4 | Krnov | 2009 |
| M 35-39 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 0:56:15,0 | Krnov | 2011 |
| M 40-44 let | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 1:03:02,1 | Krnov | 2010 |
| M 45-49 let | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 1:03:29,2 | Krnov | 2012 |
| M 50-54 let | BRUS Jiří | 58 | LoTr | 1:15:01,7 | Krnov | 2010 |
| Ženy | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:02,0 | Krnov | 2005 |
| Starší dorky | ČERNÍKOVÁ Kateřina | 90 | AŠMB | 0:58:51,0 | Krnov | 2007 |
| Mladší dorky | KŘEMENOVÁ Hana | 92 | TJKr | 1:01:32,7 | Krnov | 2007 |
| Žačky 14 let | SKOPALOVÁ Kristýna | 93 | UnBr | 1:07:49,0 | Krnov | 2007 |
| Žačky 13 let | ||||||
| M 25-29 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:57:05,0 | Krnov | 2010 |
| M 30-34 let | PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 0:58:04,1 | Krnov | 2011 |
| M 35-39 let | GILÍKOVÁ Helena | 72 | UnBr | 1:17:45,1 | Krnov | 2010 |
| M 40-44 let | PACÁKOVÁ Lenka | 66 | FiBr | 1:22:05,0 | Krnov | 2009 |
| M 45-49 let | MRŮZKOVÁ Petra | 66 | TJKr | 1:32:09,7 | Krnov | 2012 |
| M 60-65 let | ČUDANOVÁ Vlasta | 50 | KomBr | 1:54:02,3 | Krnov | 2012 |
České rekordy na 10 km v 50 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | POŠMOURNÝ Jan | 88 | KomBr | 1:53:10,1 | Brno | 2010 |
| Starší dorci | ŠTÁBL Jan | 92 | KomBr | 1:59:24,0 | Brno | 2010 |
| Mladší dorci | ŠTÁBL Jan | 92 | KomBr | 1:59:32,8 | Pardubice | 2008 |
| M 30-34 let | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 1:54:02,5 | Pardubice | 2007 |
| M 40-44 let | MRŮZEK Michael | 67 | TJKr | 2:20:58,3 | Pardubice | 2009 |
| M 45-49 let | MATĚNA Petr | 62 | SCPAP | 2:33:37,2 | Pardubice | 2007 |
| Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 2:02:06,0 |
Brno | 2003 |
| Starší dorky | NECHMAČOVÁ Radka | 78 | KomBr | 2:12:00,0 |
Plzeň | 1995 |
| Mladší dorky | ELHENICKÁ Martina |
93 | LoTr | 2:13:20,8 |
Pardubice | 2008 |
České rekordy 15 km na 50 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 2:57:25,1 |
Pardubice | 2004 |
| Starší dorci | JEŽEK Jan | 85 | SlPl | 3:10:32,0 |
Pardubice | 2003 |
| Mladší dorci | KOZUBEK Matěj | 96 | Boh | 3:06:57,1 |
Jaroměř | 2012 |
| Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 3:09:00,5 | Pardubice | 2004 |
| Starší dorky | NECHMAČOVÁ Radka | 78 | KomBr | 3:18:00,0 | Plzeň | 1995 |
| Mladší dorky | SMOLKOVÁ Iva | 88 | TJKr | 3:44:08,9 | Pardubice | 2004 |
České rekordy na 20 km v 50 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 4:00:15,5 | Pardubice | 2004 |
| Starší dorci | JEŽEK Jan | 85 | SlPl | 4:16:45,0 | Pardubice | 2003 |
| Mladší dorci | KOZUBEK Matěj | 96 | Boh | 4:13:20,7 | Jaroměř | 2012 |
| Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | UnBr | 4:14:48,6 | Pardubice | 2004 |
| Starší dorky | POSPÍŠILOVÁ Pavlína | 80 | SpPř | 4:40:50,0 | Pardubice | 1997 |
| Mladší dorky | SMOLKOVÁ Iva | 88 | TJKr | 5:02:28,1 | Pardubice | 2004 |
České rekordy na 25 km v 50 metrovém bazéně
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | VÍTEK Rostislav | 76 | KomBr | 5:08:40 | Pardubice | 1999 |
| starší dorci | ŠEBESTYÁN Ladislav | 77 | SCPAP | 6:04:49 | Plzeň | 1994 |
| mladší dorci | KOZUBEK Matěj | 96 | Boh | 5:21:11,4 | Jaroměř | 2012 |
| Ženy | HLAVÁČOVÁ Yvetta | 75 | KomBr | 5:37:43 | Plzeň | 1995 |
| starší dorky | NOVÁKOVÁ Eva | 77 | KVSPl | 5:42:32 | Plzeň | 1995 |
| mladší dorky | SKRBKOVÁ Petra | 77 | SCPAP | 6:25:14 | Pardubice | 1993 |
České rekordy na 40 Km
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | ŠANDA Michal | 64 | RHB | 9:31:03 | Brno | 1985 |
| Ženy | JELÍNKOVÁ Lída | 57 | VCHZ | 10:48:01 | Pardubice | 1988 |
Český rekord na 50 km
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | ČECH David | 85 | KPSOp | 12:37:12 | Náchod | 2003 |
České rekordy na 60 km
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | ŠANDA Michal | 64 | RHB | 16:27:47,4 | V. Mýto | 1985 |
| Ženy | GRUNDOVÁ Jitka | 60 | CHÚ | 19:11:01 | Patince | 1978 |
Český rekord na 70 km
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Muži | ŠANDA Michal | 64 | RHB | 19:35:27,0 | V. Mýto | 1985 |
Český rekord na 24 hodin
| Kategorie | Jméno | Ročník | Klub | Výkon | Místo | Rok |
| Muži | ŠANDA Michal | 64 | RHB | 72,0km | V.Mýto | 1985 |
Český rekord na 4 x 25 km
| Kategorie | Jména | Ročník | Klub | Čas | Místo | Rok |
| Štafeta Mix | JELÍNKOVÁ Lída TÁBORSKÝ Radek BERÁNEK Michal KAMAS Richard |
58 71 67 68 |
VCHZ | 24:35:54 | V. Mýto | 1989 |














