<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dálkové plavání</title>
	<atom:link href="http://www.plavani.info/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plavani.info</link>
	<description>Oficiální stránky dálkového plavání v České republice. Aktuální informace, rozpisy závodů, výsledky.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eva Risztov a Sergej Bolšakov vyhráli Evropský pohár v Izraeli</title>
		<link>http://www.plavani.info/2012/05/18/eva-risztov-a-sergej-bolsakov-vyhrali-evropsky-pohar-v-izraeli/</link>
		<comments>http://www.plavani.info/2012/05/18/eva-risztov-a-sergej-bolsakov-vyhrali-evropsky-pohar-v-izraeli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Táborský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropský pohár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plavani.info/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.plavani.info/2012/05/18/eva-risztov-a-sergej-bolsakov-vyhrali-evropsky-pohar-v-izraeli/"><img title="Eva Risztov a Sergej Bolšakov vyhráli Evropský pohár v Izraeli" src="http://www.plavani.info/wp-content/uploads/2012/05/Payne-150x150.jpg" alt="Eva Risztov a Sergej Bolšakov vyhráli Evropský pohár v Izraeli"  width="" /></a></div><br/>V Eilatu, městě dálkovému plavání zaslíbeném, se po Mistrovstgví Evropy a nedávném světovém poháru uskutečnil další velký závod &#8211; první kolo letošního evropského poháru (na prvním snímku z webu izraelské federace start závodu). Vítězně do něj v maratonu na 10km [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plavani.info/2012/05/18/eva-risztov-a-sergej-bolsakov-vyhrali-evropsky-pohar-v-izraeli/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druhý mexický závod vyhráli Jana Pechanová a Thomas Lurz</title>
		<link>http://www.plavani.info/2012/04/27/druhy-mexicky-zavod-vyhrali-jana-pechanova-a-thomas-lurz/</link>
		<comments>http://www.plavani.info/2012/04/27/druhy-mexicky-zavod-vyhrali-jana-pechanova-a-thomas-lurz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Táborský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Světový pohár / Grand Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plavani.info/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.plavani.info/2012/04/27/druhy-mexicky-zavod-vyhrali-jana-pechanova-a-thomas-lurz/"><img title="Druhý mexický závod vyhráli Jana Pechanová a Thomas Lurz" src="http://www.plavani.info/wp-content/uploads/2012/04/Cancun-2012-finish-150x150.jpg" alt="Druhý mexický závod vyhráli Jana Pechanová a Thomas Lurz"  width="" /></a></div><br/>Quintana Roo v Cancunu přineslo českým barvám tu nejsladší chuť &#8211; vítěznou. Ve druhém mexickém závodě totiž dokázala zvítězit Jana Pechanová, která si tak připsala celkově své třetí vítězství v závodech světového poháru po Hong Kongu a Setubalu v roce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plavani.info/2012/04/27/druhy-mexicky-zavod-vyhrali-jana-pechanova-a-thomas-lurz/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na desítce v Cancúnu se premiérově představil olympijský vítěz Ous Mellouli</title>
		<link>http://www.plavani.info/2012/04/25/na-desitce-v-cancunu-se-premierove-predstavil-olympijsky-vitez-ous-mellouli/</link>
		<comments>http://www.plavani.info/2012/04/25/na-desitce-v-cancunu-se-premierove-predstavil-olympijsky-vitez-ous-mellouli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Táborský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Světový pohár / Grand Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plavani.info/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.plavani.info/2012/04/25/na-desitce-v-cancunu-se-premierove-predstavil-olympijsky-vitez-ous-mellouli/"><img title="Na desítce v Cancúnu se premiérově představil olympijský vítěz Ous Mellouli" src="http://www.plavani.info/wp-content/uploads/2012/04/Cancun-podium-2012-150x150.jpg" alt="Na desítce v Cancúnu se premiérově představil olympijský vítěz Ous Mellouli"  width="" /></a></div><br/>Čtvrtý závod letošního světového poháru vyhráli Brazilka Ana Marcela Cunha a Němec Thomas Lurz. Neskutečně nabité startovní pole nadále signalizuje, že se blíží klíčový závod letošní sezóny &#8211; druhé kolo olympijské kvalifikace v portugalském Setubalu, které nenechává v klidu obšírnou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plavani.info/2012/04/25/na-desitce-v-cancunu-se-premierove-predstavil-olympijsky-vitez-ous-mellouli/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Český sextet v Mexiku &#8211; v úterý světový pohár 10km, ve čtvrtek Grand Prix 15km</title>
		<link>http://www.plavani.info/2012/04/24/cesky-sextet-v-mexiku-v-utery-svetovy-pohar-10km-ve-ctvrtek-grand-prix-15km/</link>
		<comments>http://www.plavani.info/2012/04/24/cesky-sextet-v-mexiku-v-utery-svetovy-pohar-10km-ve-ctvrtek-grand-prix-15km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Táborský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Světový pohár / Grand Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plavani.info/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.plavani.info/2012/04/24/cesky-sextet-v-mexiku-v-utery-svetovy-pohar-10km-ve-ctvrtek-grand-prix-15km/"><img title="Český sextet v Mexiku &#8211; v úterý světový pohár 10km, ve čtvrtek Grand Prix 15km" src="http://www.plavani.info/wp-content/uploads/2012/04/Mexiko_2012_sextet-150x150.jpg" alt="Český sextet v Mexiku &#8211; v úterý světový pohár 10km, ve čtvrtek Grand Prix 15km"  width="" /></a></div><br/>Naše šestice reprezentantů se v sobotu přenesla do mexického Cancúnu, kde ji právě dnes čeká závod světového poháru na 10 kilometrů. Pro někoho první (Míša), pro někoho druhý letošní start ve světovém poháru (Pošmy, Libor, ten plaval již i GP v Argentině, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plavani.info/2012/04/24/cesky-sextet-v-mexiku-v-utery-svetovy-pohar-10km-ve-ctvrtek-grand-prix-15km/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Micka získal titul v novém českém rekordu</title>
		<link>http://www.plavani.info/2012/04/16/jan-micka-ziskal-titul-v-novem-ceskem-rekordu/</link>
		<comments>http://www.plavani.info/2012/04/16/jan-micka-ziskal-titul-v-novem-ceskem-rekordu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Táborský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistrovství ČR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plavani.info/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.plavani.info/2012/04/16/jan-micka-ziskal-titul-v-novem-ceskem-rekordu/"><img title="Jan Micka získal titul v novém českém rekordu" src="http://www.plavani.info/wp-content/uploads/2012/04/micka.jpg" alt="Jan Micka získal titul v novém českém rekordu"  width="" /></a></div><br/>Pokud se někomu zdál český rekord Květoslava Svobody 54:09 z říše snů (navíc z dob dlouhých, dnes již zakázaných, plavek), Jan Micka (USK Praha) do tohoto snu vstoupil a rekord překonal. Jeho nová hodnota stlačená dokonce pod 54 minut je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plavani.info/2012/04/16/jan-micka-ziskal-titul-v-novem-ceskem-rekordu/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V PRAZE NA 5KM ŠAMPIONÁTU V BAZÉNOVÝCH PLAVKÁCH!!</title>
		<link>http://www.plavani.info/2012/04/10/v-praze-na-5km-sampionatu-v-bazenovych-plavkach/</link>
		<comments>http://www.plavani.info/2012/04/10/v-praze-na-5km-sampionatu-v-bazenovych-plavkach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Táborský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistrovství ČR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plavani.info/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.plavani.info/2012/04/10/v-praze-na-5km-sampionatu-v-bazenovych-plavkach/"><img title="V PRAZE NA 5KM ŠAMPIONÁTU V BAZÉNOVÝCH PLAVKÁCH!!" src="http://www.plavani.info/wp-content/uploads/2011/01/Podoli-150x150.jpg" alt="V PRAZE NA 5KM ŠAMPIONÁTU V BAZÉNOVÝCH PLAVKÁCH!!"  width="" /></a></div><br/>I v letošním roce se dálkoplavecká sezóna rozběhne tradičně bazénovým mistrovstvím ČR na 5km, které se, stejně jako loni, koná v Praze – Podolí. Letos došlo k posunutí termínu z ledna blížeji k termínům startů na otevřené vodě, na neděli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plavani.info/2012/04/10/v-praze-na-5km-sampionatu-v-bazenovych-plavkach/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potřetí v řadě vyhrál svěťák Gianniotis, Jana 7., Rosťa 17., Silva 19.</title>
		<link>http://www.plavani.info/2012/04/02/potreti-v-rade-vyhral-svetak-gianniotis-jana-7-rosta-17-silva-19/</link>
		<comments>http://www.plavani.info/2012/04/02/potreti-v-rade-vyhral-svetak-gianniotis-jana-7-rosta-17-silva-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Táborský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Světový pohár / Grand Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plavani.info/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.plavani.info/2012/04/02/potreti-v-rade-vyhral-svetak-gianniotis-jana-7-rosta-17-silva-19/"><img title="Potřetí v řadě vyhrál svěťák Gianniotis, Jana 7., Rosťa 17., Silva 19." src="http://www.plavani.info/wp-content/uploads/2012/04/Eilat-WC-2012-men-150x150.jpg" alt="Potřetí v řadě vyhrál svěťák Gianniotis, Jana 7., Rosťa 17., Silva 19."  width="" /></a></div><br/>Světový pohár v Ejlatu, v Izraeli, byl velice silně obsazen, jak se ostatně dá před druhým olympijským kvalifikačním kolem v Portugalsku čekat. Ejlat po loňském úspěšně uspořádaném evropském poháru a zářijovém mistrovství Evropy &#8220;povýšil&#8221; a letos tak získal možnost pořádat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plavani.info/2012/04/02/potreti-v-rade-vyhral-svetak-gianniotis-jana-7-rosta-17-silva-19/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jana Pechanová mistryní Izraele na 5km, v neděli světový pohár na 10km</title>
		<link>http://www.plavani.info/2012/03/30/jana-pechanova-mistryni-izraele-na-5km-v-nedeli-svetovy-pohar-na-10km/</link>
		<comments>http://www.plavani.info/2012/03/30/jana-pechanova-mistryni-izraele-na-5km-v-nedeli-svetovy-pohar-na-10km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Táborský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Světový pohár / Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plavani.info/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.plavani.info/2012/03/30/jana-pechanova-mistryni-izraele-na-5km-v-nedeli-svetovy-pohar-na-10km/"><img title="Jana Pechanová mistryní Izraele na 5km, v neděli světový pohár na 10km" src="http://www.plavani.info/wp-content/uploads/2012/03/Jana-Pechanova-Eilat-2012-150x150.jpg" alt="Jana Pechanová mistryní Izraele na 5km, v neděli světový pohár na 10km"  width="" /></a></div><br/>V neděli 1. dubna čeká na světovou elitu 3. kolo světového poháru &#8211; 10 kilometrů v izraelském Ejlatu. Mezi ní se budou snažit prosadit i naši reprezentanti &#8211; Jana Pechanová, Silva Rybářová a Rosťa Vítek, kteří jsou již na místě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plavani.info/2012/03/30/jana-pechanova-mistryni-izraele-na-5km-v-nedeli-svetovy-pohar-na-10km/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Známe nejlepší maratonce roku 2011 v Česku, v Evropě i na světě</title>
		<link>http://www.plavani.info/2012/03/23/zname-nejlepsi-maratonce-roku-2011-v-cesku-v-evrope-i-na-svete/</link>
		<comments>http://www.plavani.info/2012/03/23/zname-nejlepsi-maratonce-roku-2011-v-cesku-v-evrope-i-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Táborský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plavani.info/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.plavani.info/2012/03/23/zname-nejlepsi-maratonce-roku-2011-v-cesku-v-evrope-i-na-svete/"><img title="Známe nejlepší maratonce roku 2011 v Česku, v Evropě i na světě" src="http://www.plavani.info/wp-content/uploads/2012/03/Sportovec-roku-2011-150x150.jpg" alt="Známe nejlepší maratonce roku 2011 v Česku, v Evropě i na světě"  width="" /></a></div><br/>Pražský hotel Pyramida hostil ve středu nejlepší sportovce ČSPS a mezi nimi svými loňskými výsledky jednoznačně kralovala zvolená nejlepší dálková plavkyně roku 2011 Jana Pechanová (trenér Josef Nalezený). Loňské medaile z mistrovství Evropy ani snad nedávaly žádnou jinou možnost. V [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plavani.info/2012/03/23/zname-nejlepsi-maratonce-roku-2011-v-cesku-v-evrope-i-na-svete/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obdivuhodný výkon z loňského roku, který stojí za zmínku &#8211; Massimo Voltolino</title>
		<link>http://www.plavani.info/2012/03/22/obdivuhodny-vykon-z-lonskeho-roku-ktery-stoji-za-zminku-massimo-voltolino/</link>
		<comments>http://www.plavani.info/2012/03/22/obdivuhodny-vykon-z-lonskeho-roku-ktery-stoji-za-zminku-massimo-voltolino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Táborský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahraniční závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plavani.info/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.plavani.info/2012/03/22/obdivuhodny-vykon-z-lonskeho-roku-ktery-stoji-za-zminku-massimo-voltolino/"><img title="Obdivuhodný výkon z loňského roku, který stojí za zmínku &#8211; Massimo Voltolino" src="http://www.plavani.info/wp-content/uploads/2012/03/traversata-adriatico-2011-massimo-voltolina-150x150.jpg" alt="Obdivuhodný výkon z loňského roku, který stojí za zmínku &#8211; Massimo Voltolino"  width="" /></a></div><br/>Čas od času se zmíním o nějakém vytrvaleckém supervýkonu, jako např. v roce 2007, kdy se Firas Moulla dostal do Guinnessovi knihy rekordů, když jako vůbec první člověk na světě (byť až při druhém pokusu) přeplaval 29.9. z Kypru do Sýrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plavani.info/2012/03/22/obdivuhodny-vykon-z-lonskeho-roku-ktery-stoji-za-zminku-massimo-voltolino/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

